Прайс-лист
ПРАЙС-ЛИСТ на электрообогреватели "Теплофон" |
||||||
| действует с 1 августа 2009 г. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Мощность нагрева, Вт |
Температура рабочей поверхности, С |
Напряжение питания, В |
Вес, кг. | Размеры, мм. | Цена, руб. (с НДС) |
| НАСТЕННЫЕ обогреватели ТЕПЛОФОН (горизонтальное крепление к стене) | ||||||
| ЭРГНА 0,3/220(п) | 300 | 90 | 220 | 3,3 | 700-400-50 | 1130 |
| ЭРГНА 0,3/220(п) / 01 | 300 | 65 | 220 | 5,5 | 700-400-50 | 1440 |
| ЭРГНА 0,7/220(п) | 700 | 90 | 220 | 5,5 | 700-400-50 | 1790 |
| ПОТОЛОЧНЫЕ обогреватели ТЕПЛОФОН (крепление к потолку или в подвесной потолок) | ||||||
| ЭРГНА 0,3/220(п)КТ | 300 | 110 | 220 | 5,1 | 600-600-53 | 1590 |
| ЭРГНА 0,4/220(п)КТ | 400 | 120 | 220 | 5,1 | 600-600-53 | 1690 |
| ЭРГНА 0,5/220(п)КТ | 500 | 130 | 220 | 5,1 | 600-600-53 | 1790 |
| НАПОЛЬНЫЕ ИК-обогреватели ТЕПЛОФОН | ||||||
| ЭРГПА-0,7/220(п) унив. | 700 | 220 | 5,8 | 700-440-150 | 1890 | |
| ПОТОЛОЧНЫЕ цеховые ИК-обогреватели SUNRAIN | ||||||
| ЭРГНА 1,0/220(п)Т | 1000 | 300 | 220 | 4,6 | 792-344-86 | 2990 |
| ЭРГНА 1,5/220(п)Т | 1500 | 300 | 220 | 6,4 | 1092-344-86 | 3590 |
| ЭРГНА 2,0/220(п)Т | 2000 | 300 | 220 | 8,1 | 1392-344-86 | 4990 |
| НАСТЕННЫЕ обогреватели совмещенного действия ТЕПЛОФОН БРИЗ | ||||||
| ЭРГНА 1,0/220(п)К эконом | 1000 | 65 | 220 | 4,1 | 600х400х75 | 2350 |
| ЭРГНА 1,5/220(п)К эконом | 1500 | 65 | 220 | 6,2 | 750х400х75 | 2850 |
| ЭРГНА 1,0/220(п)К | 1000 | 65 | 220 | 4,1 | 600х400х75 | 2990 |
| ЭРГНА 1,5/220(п)К | 1500 | 65 | 220 | 6,2 | 750х400х75 | 3590 |
| Гибкий обогреватель индивидуального обогрева (автомобильный) | ||||||
| 40 | 38 | 12 | 0,8 | 950х400 | 1085 | |
| Терморегуляторы | ||||||
| Термостат комнатный IMIT-Та3 | до 16А - газонаполненный | 990 | ||||


